Tema/Subtema | Waktu | Minggu ke- | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Perdagangan Internasional | 2 | 2 | ||||
Mengembangkan Ekonomi Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | 2 | 2 | ||||
Memanfaatkan Persaingan sebagai Peluang untuk Meraih Keunggulan Ekonomi Bangsa | 2 | 2 | ||||
Pengembangan Pusat-Pusat Keunggulan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat | 2 | 2 | ||||
Perdagangan Bebas | 2 | 2 | ||||
2 |
Bulan : Februari 2025
Tema/Subtema | Waktu | Minggu ke- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Masa Kemerdekaan (1945–1950) | 6 | 4 | 2 | ||
Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959) | 6 | 2 | 4 | ||
Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) | 2 | 2 | |||
2 |
Bulan : Maret 2025
Tema/Subtema | Waktu | Minggu ke- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965) | 4 | 4 | |||
Masa Orde Baru (1966 – 1998) | 4 | 4 | |||
Penilaian Tengah Semester | 4 |
Bulan : April 2025
Tema/Subtema | Waktu | Minggu ke- | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Masa Reformasi (1998-Sekarang) | 4 | 4 |
Bulan : Mei 2025
Tema/Subtema | Waktu | Minggu ke- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Penilaian Akhir Semester |
Bulan : Juni 2025
Tema/Subtema | Waktu | Minggu ke- | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Penilaian Akhir Semester | |||||
Pembagian Rapor | |||||
Libur Akhir Semester |
Catatan:
Libur Akhir Semester | Libur Awal Puasa | Libur Idul Fitri | |||
Ulangan Harian | Penilaian Tengah Semester | Ujian Sekolah | |||
Latihan Ujian Sekolah | PAS dan Koreksi | Pembagian Rapor |